| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 신정 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 휴관일 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 휴관일 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 2026년 어린이집 사업설명회 | 30 | 31 휴관일 |
| 번호 | 교육명 | 교육일시 | 신청 | 정원 | 교육비 | 진행현황 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
2026년 어린이집 사업설명회
|
2026-01-29(목) 13:30 ~ 14:30 |
13 | 30 | 무료 | ![]() |