※ 영유아 건강검진 실시기준 (건강검진실시기준 제6조 제4항 및 '별표4')
| 병명 | 생후 4~6개월 |
생후 9~12개월 |
생후 18~24개월 |
생후 30~36개월 |
생후 42~48개월 |
생후 54~60개월 |
생후 66~71개월 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 문진 및 진찰 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 신체계측 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 발달평가 및 상담 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 건 강 교 육 |
안전사고예방 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 영양 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 수면 | ○ | |||||||
| 대소변 가리기 | ○ | |||||||
| 정서 및 사회성 | ○ | |||||||
| 개인위생 | ○ | |||||||
| 구강 | ○ | |||||||
| 취학준비 | ○ | |||||||
| 간접흡연 | ○ | |||||||
| 구강검진 | ○ | ○ | ○ | |||||
※ 영유아 구강검진 : 1차 검진, 생후18~29개월 / 2차검진, 생후 42~53개월 / 3차검진, 생후54~65개월
| 병명 | 증상 | 잠복기간 | 결석기간 |
|---|---|---|---|
| 디프테리아 | 미열, 인후염, 기침, 쉰 목소리, 두통, 편도선 비대, 회색반점 | 2~4일 | 배양검사가 2회 이상 음성이 나올 때까지 |
| 뇌막염 | 고열, 두통, 구토, 전신에 보라색 반점, 의식의 혼동이 옴 | 14~21일 | 증상이 사라질 때까지 |
| 장티푸스 | 두통, 헛소리, 혀의 백태, 혈변, 장출혈이 발생 | 1~3주 | 완치될 때까지 |
| 감염성홍반 | 열은 별로 없으나 때로는 37℃의 열이 남. 얼굴과 뺨에 발진이 생김 |
7~14일 | 급성증상이 없어질 때까지 |
| 콜레라 | 열, 구토, 혀연 물설사, 탈수 증세 있음 | 6시간~5일 | 완치될 때까지 |
| 백일해 | 열은 없고 밤에 기침이 심함 | 7~14일 | 특유의 기침이 없어질 때까지 → 발병 약3~4주 정도 |
| 홍역 | 발열, 재채기, 결막염, 발진 | 9~13일 | 발진이 없어질 때까지 → 발진 후 약5일 정도 |
| 유행성이하선염 (볼거리) |
발열, 귀밑이 부어오름 | 7~21일 | 귀밑 부기가 다 빠질 때까지 → 발진 후 약 5일 정도 |
| 풍진 | 발열, 재채기, 결막염, 발진 | 10~21일 | 증상이 없어질 때까지 → 대개 발진 후 5일 정도 |
| 수두 | 발열, 발진, 물집이 생김 | 10~21일 | 딱지가 떨어질 때까지 → 발진 후 약 7일 정도 |
| 수족구병 | 38℃ 정도의 고열, 1~2일간 입속, 손바닥, 발바닥에 수포가 생김 | 3~6일 | 주요 증상이 사라질 때까지 |
| 유행성 감기 | 발열, 기침, 목이 아픔, 뼈마디 아픔 | 1~3일 | 주요 증상이 사라질 때까지 |
| 농가진 | 얼굴이나 수족에 쌀알 크기부터 대두 크기의 발진 수포가 생김 | 2~5일 | 염증기가 지나 환부치료, 포대를 하고부터 |
| 유행성 결막염 | 눈이 붓고 흰자위가 충열, 눈꼽이 많음 | 7일 | 주요 증상이 사라질 때까지 |
| 감염성 설사증 | 설사의 횟수가 많고 변이 물 같고 열이 나며 감기증상을 동반함 | 2~4일 | 주요 증상이 사라질 때까지 |
| 감 염(A형) | 식욕부진, 두통, 열, 황달, 관절통 | 10~15일 | 주요 증상이 사라질 때까지 |
|
|||
가평군육아종합지원센터의 건강 영양 관련 업무가 가평군어린이급식관리지원센터로 이관됨에 식단표 다운로드 및 영양정보 이용은 가평군 어린이급식관리지원센터 홈페이지를 이용해주시기 바랍니다.
| 기관명 | 홈페이지 | 전화번호 |
|---|---|---|
| 식품안전나라 | http://www.foodsafetykorea.go.kr/ | 1577-1255 |
| 가평군어린이 급식관리지원센터 |
https://ccfsm.foodnara.go.kr/gapyeong/ | 031) 581-5056 |
| 가평군 보건소 | http://www.gp.go.kr/health/ | 031) 582-2488 |
| 임식육아종합포털 아이사랑 |
http://www.childcare.go.kr/ | 1544-3232 |
| 국민보험공단 | http://hi.nhis.or.kr/ | 1577-1000 |
| 질병관리본부 예방접종도우미 |
https://nip.cdc.go.kr/ | 043) 719-8397 |
| 어린이환경과건강포털 | http://www.chemistory.go.kr/ | 044) 201-6758 |